| システム要件 | |||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 10/8.1/8 /7 /Vista (64&32 bits)/XP (32 bit) | ||
| CPU | 1GHz (64 bit または 32 bit ) | ||
| RAM | 256MBまたはそれ以上 | ||
| Memory | 1 GB またはそれ以上 | ||
| インターネット接続環境 | 自動アップデート及び製品アクティベーション(製品登録)に必須 | ||
| 復元対応なファイル形式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | メッセージ | 写真 | 動画 | オーディオ |
| ドキュメント | WhatsApp履歴 | 通話履歴 |
|
|
| 復元対応Androidメーカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samsung | LGE | Motorola | Sony | HTC |
| ZTE | HUAWEI | Lenovo | Mediacom | Meizu |
| Micromax | MIKI | NGM | Oplus | |
| OPPO | Pantech | Prestigio | QMobile | Rockchip |
| Sharp | SPRD | Spreadtrum | STAR | Starmobile |
| Symphony | TCL | Thl | WonderMedia | Xiaomi |
| XOLO | XTouch | YIFANG | YUANDAO | YuLong |
| ZWX | Acer | ADVAN | AIRIS | AKAI |
| ALLVIEW | Allwinner | ALPS | Amazon | ARK |
| ARM | ASUS | AT | AUX | AUXUS |
| Avatelecom | Avvio | AWT | Axgio | Axioo |
| Azumi | Bauhn | BEE | Bird | BL |
| BLU | BLUSENS | Bmobile | BOGO | BOKAIEN |
| Bouygues | BQ | Brava | BRAVIS | Broadcom |
| Brightstar | Brondi | BROR | BW | BYD |
| CASIO | Casper | CCE | Celkcon | Cellcom |
| Cellon | Cenovo | Cerry | Cherry | CHIWEI |
| Cloudfone | CMDC | COBY | Colors | Compal |
| Condor | Coolpad | Cross | CUBE | CUBOT |
| Custom | CXQ | Cynus | DANY | Datawind |
| Dell | Dewav | Digiin | Digma | DIKA |
| DIMO | DK | DNS | DOOGEE | DOOV |
| E.S. | E-Boda | Elephone | EMDOOR | EMS |
| Enspert | Enviado | eSTAR | ETON | EVERCOSS |
| EVERTEK | Evolio | Explay | FIH | FIREFLY |
| Fly | Foxconn | FPT | FUJITSU | FUHU |
| GFIVE | GIGABYTE | GIONEE | GlamOur | GLX |
| GM | Goclever | MID | GPLUS | GREAT |
| GTEL | Haier | HCL | Hisense | Himax |
| HT | HXXD | iBall | iCherry | IMOBILE |
| iNet | Infotmic | intel | Intex | Iris |
| IPRO | JIAYU | JTY | Karbonn | KAZAM |
| Kingbrand | KingZone | Keenhi | KOMU | KONKA |
| K-Touch | KTTech | KYOCERA | LAVA | LEXAND |
| Lightcomm | LJIAN | Longcheer | LT_MOBILE | LTJ |
| MALATA | MANTA | Maximus | MAXX | MECER |
| MEDIA | MEDION | Mobiistar | MODECOM | MP |
| MSUN | MT | MyPhone | NEC | Nextel |
| MALATA | MANTA | Maximus | MAXX | MITO |
| MIUI | MLS | Ninetology | Nodis | Nokia |
| Nubia | NVIDIA | OBBE | ODYS | Onda |
| OnePlus | Oplus | Orange | ORRO | OUSHENG |
| PANASONIC | Q-Smart | Qualcomm | Quanta | Richview |
| PAID | Runbo | SageReal | SANGHA | SEC |
| SESONN | PHICOMM | Philips | PIPO | POLAROID |
| POLYTRON | POMP | Positivo | PULID | SHENGDA |
| SK | Skyworth | SND | Spa | Spice |
| THOMSON | TOSHIBA | TREQ | TwinMOS | UTOK |
| Vestel | Videocon | Viettel | VINUS | VOBIS |
| Voice | Vonino | WALTON | Wiko | Wiselinksz |
| Wittis | ZOPO | zuum | SurfTab | Swipe |
| TAIZHI | Teclast | TECNO | TeleEpoch | TELETALK |
| TELECHIPS | Texet | Ainol | AOC | AMPE |
対応デバイスの詳細は 対応デバイス一覧表をご参考ください。